Votre bilan forme de 30 minutes avec un coach est offert, sans engagement. Réserver mon bilan
Trouvez le créneau qui vous va : le matin, le midi, le soir, en semaine ou le week-end.
Choisissez un jour, filtrez par univers, passez la souris sur un cours pour en savoir plus.
| Jour | Cours | Univers | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 8h30 | Coaching | Coaching Small Group | Tous niveaux | 30 min |
| 9h00 | Team Coaching | Coaching Small Group | Intermédiaire | 30 min |
| 9h30 | Boxing | Cardio | Intermédiaire | 45 min |
| 10h30 | Mobilité | Bien-être | Débutant | 45 min |
| 12h30 | Coaching | Coaching Small Group | Tous niveaux | 30 min |
| 14h30 | Coaching | Coaching Small Group | Tous niveaux | 30 min |
| 15h00 | Team Coaching | Coaching Small Group | Intermédiaire | 30 min |
| 15h30 | Coaching | Coaching Small Group | Tous niveaux | 30 min |
| 17h00 | Team Coaching | Coaching Small Group | Intermédiaire | 30 min |
| 17h00 | Abdos | Poids de corps | Débutant | 30 min |
| 17h30 | Coaching | Coaching Small Group | Tous niveaux | 30 min |
| 17h30 | Tabata | Haute intensité | Intermédiaire | 30 min |
| 18h10 | Functional | Haute intensité | Confirmé | 45 min |
| 18h10 | Boxing | Cardio | Intermédiaire | 45 min |
| 19h00 | Biking Spivi | Cardio | Intermédiaire | 45 min |
| 19h00 | Hyrox Training | Haute intensité | Confirmé | 45 min |
| 20h00 | Gym Posturale | Poids de corps | Débutant | 45 min |
FREE et Spivi Free : en accès libre, aux horaires d’ouverture de la salle.
Choisissez votre cours, réservez votre place et retrouvez vos séances, directement depuis votre téléphone.
Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner le site et, avec votre accord, afficher la carte et les vidéos.
Gérez vos préférences ci-dessous :
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment avec le bouton en bas de page.